回到 StockQ 正常版首頁 |
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | 6.93% | 9.42% | -15.53% | 11.49% | 11.71% |
含息 | 9.16% | 11.58% | -13.00% | 13.63% | 13.46% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.018758 | 11.2920 | 0.17% |
02/28 | 0.021825 | 10.9270 | 0.20% |
03/29 | 0.021761 | 10.9530 | 0.20% |
04/28 | 0.017664 | 11.2990 | 0.16% |
05/31 | 0.017609 | 11.1250 | 0.16% |
06/27 | 0.016178 | 11.3700 | 0.14% |
07/27 | 0.018166 | 11.8220 | 0.15% |
08/30 | 0.018767 | 11.4220 | 0.16% |
09/27 | 0.019405 | 11.1710 | 0.17% |
10/31 | 0.019462 | 10.8070 | 0.18% |
11/30 | 0.021016 | 11.5590 | 0.18% |
12/28 | 0.020617 | 12.0140 | 0.17% |
2023總計 | 0.231228 | 12.0140 | 1.92% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.019508 | 12.2410 | 0.16% |
02/29 | 0.021268 | 12.4750 | 0.17% |
03/27 | 0.021446 | 12.7300 | 0.17% |
04/24 | 0.020041 | 12.3870 | 0.16% |
05/29 | 0.020098 | 12.8740 | 0.16% |
06/28 | 0.018048 | 12.9730 | 0.14% |
07/31 | 0.016552 | 13.2290 | 0.13% |
08/29 | 0.015744 | 13.6880 | 0.12% |
09/27 | 0.013654 | 13.9260 | 0.10% |
10/29 | 0.017154 | 13.7670 | 0.12% |
11/27 | 0.015173 | 13.8880 | 0.11% |
12/30 | 0.01217 | 13.6120 | 0.09% |
2024總計 | 0.210856 | 13.6120 | 1.55% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/24 | 0.014207 | 13.6810 | 0.10% |
02/28 | 0.012902 | 13.8070 | 0.09% |
03/27 | 0.013494 | 13.6970 | 0.10% |
04/24 | 0.010476 | 13.4280 | 0.08% |
2025總計 | 0.051079 | 13.4280 | 0.38% |
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/05/30 | 14.0170 | -0.10% |
2025/05/28 | 14.0310 | -0.14% |
2025/05/27 | 14.0500 | 1.15% |
2025/05/23 | 13.8900 | -0.39% |
2025/05/22 | 13.9450 | -1.09% |
2025/05/21 | 14.0990 | -0.11% |
2025/05/20 | 14.1140 | 0.37% |
2025/05/19 | 14.0620 | 0.49% |
2025/05/16 | 13.9930 | 0.76% |
2025/05/15 | 13.8870 | 0.09% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD/加幣 | 2.33% | 0.40% | 10.01% | 4.09% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|