回到 StockQ 正常版首頁 |
匯豐印度固定收益基金IC
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | 7.44% | 1.43% | -8.88% | 6.15% |
匯豐印度固定收益基金IC |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 14.9290 | 0.00% |
2024/11/19 | 14.9290 | 0.10% |
2024/11/18 | 14.9140 | 0.03% |
2024/11/14 | 14.9100 | -0.18% |
2024/11/13 | 14.9370 | -0.11% |
2024/11/12 | 14.9530 | -0.05% |
2024/11/11 | 14.9600 | 0.05% |
2024/11/08 | 14.9520 | 0.13% |
2024/11/07 | 14.9330 | -0.09% |
2024/11/06 | 14.9470 | -0.27% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
匯豐印度固定收益基金IC/美元 | 0.00% | 2.09% | 5.45% | 3.77% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|