| 回到 StockQ 正常版首頁 |
匯豐印度固定收益基金AM2
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.25% | -15.56% | -2.04% | -5.12% | -7.13% |
| 含息 | 0.70% | -9.28% | 5.31% | 2.06% | -4.18% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.040838 | 6.7290 | 0.61% |
| 02/29 | 0.04102 | 6.7460 | 0.61% |
| 03/27 | 0.040576 | 6.6980 | 0.61% |
| 04/24 | 0.040243 | 6.6480 | 0.61% |
| 05/29 | 0.04057 | 6.6740 | 0.61% |
| 06/28 | 0.040321 | 6.6530 | 0.61% |
| 07/31 | 0.040059 | 6.6380 | 0.60% |
| 08/29 | 0.040089 | 6.6390 | 0.60% |
| 09/27 | 0.040415 | 6.6990 | 0.60% |
| 10/29 | 0.039733 | 6.5740 | 0.60% |
| 11/27 | 0.039449 | 6.5280 | 0.60% |
| 12/30 | 0.038845 | 6.4020 | 0.61% |
| 2024總計 | 0.482158 | 6.4020 | 7.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/24 | 0.037147 | 6.3390 | 0.59% |
| 02/28 | 0.036697 | 6.2750 | 0.58% |
| 03/27 | 0.037557 | 6.4310 | 0.58% |
| 04/24 | 0.038238 | 6.5300 | 0.59% |
| 05/28 | 0.038317 | 6.5290 | 0.59% |
| 2025總計 | 0.187956 | 6.5290 | 2.88% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐印度固定收益基金AM2 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 5.8350 | 0.29% |
| 2026/02/11 | 5.8180 | -0.05% |
| 2026/02/10 | 5.8210 | 0.22% |
| 2026/02/09 | 5.8080 | 0.00% |
| 2026/02/06 | 5.8080 | -0.89% |
| 2026/02/05 | 5.8600 | 0.27% |
| 2026/02/04 | 5.8440 | 0.14% |
| 2026/02/03 | 5.8360 | 1.69% |
| 2026/02/02 | 5.7390 | 0.12% |
| 2026/01/30 | 5.7320 | -0.47% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐印度固定收益基金AM2/美元 | -4.17% | -5.58% | -7.17% | -1.35% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|