| 回到 StockQ 正常版首頁 |
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.84% | -19.44% | 1.08% | -1.23% | 1.33% |
| 含息 | 1.20% | -13.46% | 9.75% | 6.26% | 4.02% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.051139 | 7.7670 | 0.66% |
| 02/29 | 0.050803 | 7.6900 | 0.66% |
| 03/27 | 0.050869 | 7.7230 | 0.66% |
| 04/24 | 0.050019 | 7.6240 | 0.66% |
| 05/29 | 0.050454 | 7.6680 | 0.66% |
| 06/28 | 0.050467 | 7.6660 | 0.66% |
| 07/31 | 0.045893 | 7.7180 | 0.59% |
| 08/29 | 0.046274 | 7.7910 | 0.59% |
| 09/27 | 0.04644 | 7.8160 | 0.59% |
| 10/29 | 0.045989 | 7.7400 | 0.59% |
| 11/27 | 0.045983 | 7.7380 | 0.59% |
| 12/30 | 0.045644 | 7.6870 | 0.59% |
| 2024總計 | 0.579974 | 7.6870 | 7.54% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/24 | 0.04133 | 7.6930 | 0.54% |
| 02/28 | 0.041457 | 7.7280 | 0.54% |
| 03/27 | 0.041258 | 7.6790 | 0.54% |
| 04/24 | 0.04059 | 7.6150 | 0.53% |
| 05/28 | 0.041049 | 7.6490 | 0.54% |
| 2025總計 | 0.205684 | 7.6490 | 2.69% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 7.6500 | 0.13% |
| 2026/05/20 | 7.6400 | -0.13% |
| 2026/05/19 | 7.6500 | -0.21% |
| 2026/05/18 | 7.6660 | -0.09% |
| 2026/05/15 | 7.6730 | 0.20% |
| 2026/05/13 | 7.6580 | -0.01% |
| 2026/05/12 | 7.6590 | -0.22% |
| 2026/05/11 | 7.6760 | 0.35% |
| 2026/05/08 | 7.6490 | -0.40% |
| 2026/05/07 | 7.6800 | 0.05% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD/美元 | -1.73% | -1.09% | -0.23% | -1.32% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|