| 回到 StockQ 正常版首頁 |
匯豐亞太收益增長股票AM2
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.39% | -21.51% | 4.70% | 6.44% | 27.06% |
| 含息 | 3.53% | -17.57% | 9.01% | 10.39% | 28.69% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.026906 | 8.6580 | 0.31% |
| 02/29 | 0.026084 | 8.9540 | 0.29% |
| 03/27 | 0.0273 | 9.2100 | 0.30% |
| 04/24 | 0.028385 | 8.8670 | 0.32% |
| 05/29 | 0.028812 | 9.7840 | 0.29% |
| 06/28 | 0.029988 | 9.8270 | 0.31% |
| 07/31 | 0.029835 | 9.6710 | 0.31% |
| 08/29 | 0.0302 | 9.9370 | 0.30% |
| 09/27 | 0.031607 | 10.5210 | 0.30% |
| 10/29 | 0.032457 | 10.3710 | 0.31% |
| 11/27 | 0.03201 | 9.8270 | 0.33% |
| 12/30 | 0.032247 | 9.7100 | 0.33% |
| 2024總計 | 0.355831 | 9.7100 | 3.66% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/24 | 0.03104 | 9.6180 | 0.32% |
| 02/28 | 0.030678 | 9.7540 | 0.31% |
| 03/27 | 0.031109 | 9.7130 | 0.32% |
| 04/24 | 0.031745 | 9.4110 | 0.34% |
| 05/28 | 0.031965 | 10.2010 | 0.31% |
| 2025總計 | 0.156537 | 10.2010 | 1.53% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐亞太收益增長股票AM2 |
| 本基金主要透過投資於在任何亞太區國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在亞太區(不包括日本)進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,而該等股票及等同股票的證券可於短線持續提供高於市場平均水平的股息及/或有潛力於短線提供高於市場平均股息增長,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長及高收益。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 13.5020 | 0.30% |
| 2026/02/11 | 13.4610 | 1.05% |
| 2026/02/10 | 13.3210 | 0.83% |
| 2026/02/09 | 13.2110 | 1.92% |
| 2026/02/06 | 12.9620 | -0.61% |
| 2026/02/05 | 13.0410 | -1.42% |
| 2026/02/04 | 13.2290 | 0.49% |
| 2026/02/03 | 13.1640 | 2.45% |
| 2026/02/02 | 12.8490 | -2.20% |
| 2026/01/30 | 13.1380 | -1.04% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐亞太收益增長股票AM2/美元 | 9.80% | 21.86% | 41.19% | 10.69% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|