回到 StockQ 正常版首頁 |
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | - | 2.17% | -5.72% |
含息 | - | - | - | 2.17% | -5.72% |
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/05/30 | 6.7190 | -0.09% |
2025/05/28 | 6.7250 | -0.47% |
2025/05/27 | 6.7570 | 0.07% |
2025/05/23 | 6.7520 | 0.42% |
2025/05/22 | 6.7240 | 0.07% |
2025/05/21 | 6.7190 | 0.27% |
2025/05/20 | 6.7010 | -0.36% |
2025/05/19 | 6.7250 | 0.10% |
2025/05/16 | 6.7180 | 0.00% |
2025/05/15 | 6.7180 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR/歐元 | 1.97% | 1.37% | -0.03% | 3.19% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|