回到 StockQ 正常版首頁

匯豐環球高入息債券基金IM2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3960 0.0110 0.13% 1.07% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.91% -1.04%
含息 - - - 8.55% 5.82%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.060517 8.5680 0.71%
02/28 0.058916 8.3550 0.71%
03/29 0.05509 8.3030 0.66%
04/28 0.055355 8.3450 0.66%
05/31 0.054237 8.2390 0.66%
06/27 0.054468 8.2890 0.66%
07/27 0.050044 8.2520 0.61%
08/30 0.049365 8.1640 0.60%
09/27 0.048916 8.0470 0.61%
10/31 0.047927 7.8950 0.61%
11/30 0.049383 8.1920 0.60%
12/28 0.050906 8.4150 0.60%
2023總計 0.635124 8.4150 7.55%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.050218 8.3630 0.60%
02/29 0.049948 8.3070 0.60%
03/27 0.050224 8.3580 0.60%
04/24 0.049473 8.2520 0.60%
05/29 0.049785 8.2900 0.60%
06/28 0.04987 8.3070 0.60%
07/31 0.045714 8.3670 0.55%
08/29 0.046299 8.4770 0.55%
09/27 0.046621 8.5270 0.55%
10/29 0.046086 8.4220 0.55%
11/27 0.045971 8.4090 0.55%
12/30 0.045649 8.3580 0.55%
2024總計 0.575858 8.3580 6.89%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.041697 8.3480 0.50%
02/28 0.042109 8.4380 0.50%
03/27 0.04177 8.3590 0.50%
04/24 0.041163 8.2940 0.50%
05/28 0.041475 8.3350 0.50%
2025總計 0.208214 8.3350 2.50%

匯豐環球高入息債券基金IM2




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 8.3960 0.13%
2025/06/27 8.3850 0.07%
2025/06/26 8.3790 -0.38%
2025/06/25 8.4110 0.01%
2025/06/24 8.4100 0.38%
2025/06/20 8.3780 -0.02%
2025/06/18 8.3800 0.08%
2025/06/17 8.3730 -0.04%
2025/06/16 8.3760 0.12%
2025/06/13 8.3660 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球高入息債券基金IM2/美元 1.00% 0.91% 1.76% 1.07%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.