| 回到 StockQ 正常版首頁 |
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.27% | -21.03% | 0.14% | -1.82% | 1.27% |
| 含息 | -2.06% | -17.62% | 5.65% | 3.38% | 2.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.032904 | 7.2700 | 0.45% |
| 02/29 | 0.033793 | 7.2190 | 0.47% |
| 03/27 | 0.03403 | 7.2610 | 0.47% |
| 04/24 | 0.03388 | 7.1650 | 0.47% |
| 05/29 | 0.03398 | 7.1910 | 0.47% |
| 06/28 | 0.033208 | 7.1990 | 0.46% |
| 07/31 | 0.028569 | 7.2460 | 0.39% |
| 08/29 | 0.029624 | 7.3380 | 0.40% |
| 09/27 | 0.029873 | 7.3770 | 0.40% |
| 10/29 | 0.030719 | 7.2810 | 0.42% |
| 11/27 | 0.030347 | 7.2670 | 0.42% |
| 12/30 | 0.029075 | 7.2160 | 0.40% |
| 2024總計 | 0.380002 | 7.2160 | 5.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/24 | 0.025644 | 7.2040 | 0.36% |
| 02/28 | 0.026274 | 7.2760 | 0.36% |
| 03/27 | 0.024963 | 7.2060 | 0.35% |
| 04/24 | 0.023749 | 7.1470 | 0.33% |
| 05/28 | 0.022457 | 7.1750 | 0.31% |
| 2025總計 | 0.123087 | 7.1750 | 1.72% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球高入息債券基金AMHEUR |
| 本基金主要投資於世界各地一系列不同貨幣面額之較高收益固定收入債券及其他類似證券組成的多元化組合,旨在取得高收入。投資可包括投資類別債券、高收益債券及亞洲及新興市場債務工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 7.3090 | 0.41% |
| 2026/02/11 | 7.2790 | -0.37% |
| 2026/02/10 | 7.3060 | -0.10% |
| 2026/02/09 | 7.3130 | 0.40% |
| 2026/02/06 | 7.2840 | 0.30% |
| 2026/02/05 | 7.2620 | -0.21% |
| 2026/02/04 | 7.2770 | 0.03% |
| 2026/02/03 | 7.2750 | 0.01% |
| 2026/02/02 | 7.2740 | -0.03% |
| 2026/01/30 | 7.2760 | -0.29% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球高入息債券基金AMHEUR/歐元 | 0.11% | 0.52% | 1.49% | 0.54% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|