| 回到 StockQ 正常版首頁 |
匯豐環球高入息債券基金ID
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.33% | -17.95% | 5.46% | -0.41% | 3.36% |
| 含息 | -0.46% | -15.20% | 8.77% | 5.77% | 8.05% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.574123 | 9.4330 | 6.09% |
| 2024總計 | 0.574123 | 9.4330 | 6.09% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/23 | 0.43438 | 9.4290 | 4.61% |
| 2025總計 | 0.43438 | 9.4290 | 4.61% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球高入息債券基金ID |
|
本子基金主要投資於全球以各種貨幣計價之較高收益固定收益債券及其他類似證券之多元化投資組合,旨在取得高收益。投資組合可能包含投資級別債券、高收益債券及亞洲及新興市場債務工具。抵押及資產擔保證券之投資最多為子基金淨資產之20%。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/02 | 9.3210 | 0.28% |
| 2026/06/30 | 9.2950 | 0.02% |
| 2026/06/29 | 9.2930 | 0.05% |
| 2026/06/26 | 9.2880 | 0.00% |
| 2026/06/25 | 9.2880 | 0.35% |
| 2026/06/24 | 9.2560 | -0.18% |
| 2026/06/22 | 9.2730 | -0.10% |
| 2026/06/18 | 9.2820 | -0.08% |
| 2026/06/17 | 9.2890 | -0.32% |
| 2026/06/16 | 9.3190 | 0.26% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球高入息債券基金ID/美元 | -1.93% | -2.49% | 0.95% | -2.55% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|