| 回到 StockQ 正常版首頁 |
匯豐環球高入息債券基金AC
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6.78% | -1.15% | -15.76% | 8.28% | 5.32% |
| 匯豐環球高入息債券基金AC |
|
本基金主要投資於世界各地一系列不同貨幣面額之較高收益固定收入債券及其他類似證券組成的多元化組合,旨在取得高收入。投資可包括投資類別債券、高收益債券及亞洲及新興市場債務工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/06 | 17.6850 | 0.11% |
| 2025/11/05 | 17.6650 | 0.19% |
| 2025/11/04 | 17.6320 | -0.36% |
| 2025/11/03 | 17.6950 | -0.11% |
| 2025/10/31 | 17.7150 | -0.03% |
| 2025/10/30 | 17.7200 | -0.26% |
| 2025/10/28 | 17.7670 | 0.07% |
| 2025/10/27 | 17.7550 | 0.27% |
| 2025/10/24 | 17.7070 | 0.08% |
| 2025/10/23 | 17.6930 | -0.03% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球高入息債券基金AC/美元 | 1.89% | 5.39% | 7.37% | 6.86% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|