回到 StockQ 正常版首頁 |
華南永昌多重資產入息平衡基金-月配
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | 10.19% | -0.51% | -22.03% | 8.28% | 17.74% |
含息 | 11.80% | 5.60% | -16.72% | 14.45% | 24.24% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/11 | 0.046 | 9.0900 | 0.51% |
02/09 | 0.046 | 9.1200 | 0.50% |
03/09 | 0.044 | 9.1600 | 0.48% |
04/17 | 0.045 | 9.3600 | 0.48% |
05/10 | 0.046 | 9.4300 | 0.49% |
06/09 | 0.046 | 9.6000 | 0.48% |
07/12 | 0.048 | 9.8700 | 0.49% |
08/09 | 0.049 | 10.0400 | 0.49% |
09/12 | 0.048 | 9.9300 | 0.48% |
10/12 | 0.047 | 9.8100 | 0.48% |
11/09 | 0.047 | 9.8500 | 0.48% |
12/11 | 0.047 | 9.8000 | 0.48% |
2023總計 | 0.559 | 9.8000 | 5.70% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.047 | 9.8500 | 0.48% |
02/21 | 0.05 | 10.4800 | 0.48% |
03/11 | 0.051 | 10.6800 | 0.48% |
04/11 | 0.052 | 10.9200 | 0.48% |
05/10 | 0.053 | 11.0200 | 0.48% |
06/12 | 0.054 | 11.3200 | 0.48% |
07/10 | 0.057 | 11.8200 | 0.48% |
08/09 | 0.053 | 10.9500 | 0.48% |
09/11 | 0.053 | 11.0100 | 0.48% |
10/09 | 0.055 | 11.4200 | 0.48% |
11/12 | 0.056 | 11.5500 | 0.48% |
12/10 | 0.057 | 11.7000 | 0.49% |
2024總計 | 0.638 | 11.7000 | 5.45% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/13 | 0.056 | 11.6000 | 0.48% |
02/11 | 0.058 | 11.9900 | 0.48% |
03/11 | 0.054 | 11.2100 | 0.48% |
04/11 | 0.052 | 10.6800 | 0.49% |
05/12 | 0.048 | 10.4500 | 0.46% |
06/10 | 0.05 | 10.7300 | 0.47% |
07/10 | 0.049 | 10.6900 | 0.46% |
2025總計 | 0.367 | 10.6900 | 3.43% |
華南永昌多重資產入息平衡基金-月配 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/29 | 10.9400 | 0.27% |
2025/07/28 | 10.9100 | 0.37% |
2025/07/25 | 10.8700 | 0.46% |
2025/07/24 | 10.8200 | -0.09% |
2025/07/23 | 10.8300 | 0.19% |
2025/07/22 | 10.8100 | -0.37% |
2025/07/21 | 10.8500 | 0.28% |
2025/07/18 | 10.8200 | 0.09% |
2025/07/17 | 10.8100 | 0.28% |
2025/07/16 | 10.7800 | 0.56% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
華南永昌多重資產入息平衡基金-月配/台幣 | 0.27% | -7.29% | -2.32% | -5.28% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|