| 回到 StockQ 正常版首頁 |
華南永昌多重資產入息平衡基金-月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 10.19% | -0.51% | -22.03% | 8.28% | 17.74% |
| 含息 | 11.80% | 5.60% | -16.72% | 14.45% | 24.24% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/11 | 0.046 | 9.0900 | 0.51% |
| 02/09 | 0.046 | 9.1200 | 0.50% |
| 03/09 | 0.044 | 9.1600 | 0.48% |
| 04/17 | 0.045 | 9.3600 | 0.48% |
| 05/10 | 0.046 | 9.4300 | 0.49% |
| 06/09 | 0.046 | 9.6000 | 0.48% |
| 07/12 | 0.048 | 9.8700 | 0.49% |
| 08/09 | 0.049 | 10.0400 | 0.49% |
| 09/12 | 0.048 | 9.9300 | 0.48% |
| 10/12 | 0.047 | 9.8100 | 0.48% |
| 11/09 | 0.047 | 9.8500 | 0.48% |
| 12/11 | 0.047 | 9.8000 | 0.48% |
| 2023總計 | 0.559 | 9.8000 | 5.70% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.047 | 9.8500 | 0.48% |
| 02/21 | 0.05 | 10.4800 | 0.48% |
| 03/11 | 0.051 | 10.6800 | 0.48% |
| 04/11 | 0.052 | 10.9200 | 0.48% |
| 05/10 | 0.053 | 11.0200 | 0.48% |
| 06/12 | 0.054 | 11.3200 | 0.48% |
| 07/10 | 0.057 | 11.8200 | 0.48% |
| 08/09 | 0.053 | 10.9500 | 0.48% |
| 09/11 | 0.053 | 11.0100 | 0.48% |
| 10/09 | 0.055 | 11.4200 | 0.48% |
| 11/12 | 0.056 | 11.5500 | 0.48% |
| 12/10 | 0.057 | 11.7000 | 0.49% |
| 2024總計 | 0.638 | 11.7000 | 5.45% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/13 | 0.056 | 11.6000 | 0.48% |
| 02/11 | 0.058 | 11.9900 | 0.48% |
| 03/11 | 0.054 | 11.2100 | 0.48% |
| 04/11 | 0.052 | 10.6800 | 0.49% |
| 05/12 | 0.048 | 10.4500 | 0.46% |
| 06/10 | 0.05 | 10.7300 | 0.47% |
| 07/10 | 0.049 | 10.6900 | 0.46% |
| 08/11 | 0.051 | 11.1000 | 0.46% |
| 09/10 | 0.053 | 11.4600 | 0.46% |
| 10/14 | 0.054 | 11.7600 | 0.46% |
| 2025總計 | 0.525 | 11.7600 | 4.46% |
| 華南永昌多重資產入息平衡基金-月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/06 | 11.6800 | -1.02% |
| 2025/11/05 | 11.8000 | 0.25% |
| 2025/11/04 | 11.7700 | -0.84% |
| 2025/11/03 | 11.8700 | 0.34% |
| 2025/10/31 | 11.8300 | 0.25% |
| 2025/10/30 | 11.8000 | -0.59% |
| 2025/10/29 | 11.8700 | 0.00% |
| 2025/10/28 | 11.8700 | -0.08% |
| 2025/10/27 | 11.8800 | 1.02% |
| 2025/10/23 | 11.7600 | 0.51% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 華南永昌多重資產入息平衡基金-月配/台幣 | 5.32% | 11.98% | 2.01% | 1.13% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|