| 回到 StockQ 正常版首頁 | 
| 復華台灣智能基金
 | ||||||||||||
| 年度報酬率 | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 17.57% | 26.44% | -23.49% | 31.85% | 20.47% | 
| 復華台灣智能基金 基金資訊 基金月報 | 
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 
| 2025/10/30 | 28.5600 | 0.11% | 
| 2025/10/29 | 28.5300 | 0.78% | 
| 2025/10/28 | 28.3100 | 0.71% | 
| 2025/10/27 | 28.1100 | 1.59% | 
| 2025/10/23 | 27.6700 | -0.25% | 
| 2025/10/22 | 27.7400 | -0.29% | 
| 2025/10/21 | 27.8200 | 0.40% | 
| 2025/10/20 | 27.7100 | 0.80% | 
| 2025/10/17 | 27.4900 | -0.97% | 
| 2025/10/16 | 27.7600 | 0.84% | 
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 | 
| 復華台灣智能基金/台幣 | 21.33% | 41.88% | 23.58% | 21.33% | 
| 
 | ||||||||||||
| 
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
 |