| 回到 StockQ 正常版首頁 |
復華台灣智能基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 26.44% | -23.49% | 31.85% | 20.47% | 28.38% |
| 復華台灣智能基金 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/08 | 43.7900 | -1.86% |
| 2026/05/07 | 44.6200 | 1.20% |
| 2026/05/06 | 44.0900 | 0.14% |
| 2026/05/05 | 44.0300 | -0.20% |
| 2026/05/04 | 44.1200 | 3.52% |
| 2026/04/30 | 42.6200 | 0.47% |
| 2026/04/29 | 42.4200 | -0.05% |
| 2026/04/28 | 42.4400 | -0.05% |
| 2026/04/27 | 42.4600 | 0.88% |
| 2026/04/24 | 42.0900 | 2.51% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 復華台灣智能基金/台幣 | 35.78% | 54.30% | 115.61% | 44.90% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|