回到 StockQ 正常版首頁 |
復華台灣智能基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
19.00% | 17.57% | 26.44% | -23.49% | 31.85% |
復華台灣智能基金 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/21 | 22.9800 | -0.13% |
2024/11/20 | 23.0100 | -0.17% |
2024/11/19 | 23.0500 | 1.50% |
2024/11/18 | 22.7100 | -1.56% |
2024/11/15 | 23.0700 | -0.26% |
2024/11/14 | 23.1300 | -0.64% |
2024/11/13 | 23.2800 | -0.34% |
2024/11/12 | 23.3600 | -1.77% |
2024/11/11 | 23.7800 | 0.00% |
2024/11/08 | 23.7800 | 0.63% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
復華台灣智能基金/台幣 | 0.26% | 5.36% | 20.25% | 17.60% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|