| 回到 StockQ 正常版首頁 |
復華全球物聯網科技基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 22.24% | -46.81% | 39.96% | 34.80% | 48.21% |
| 復華全球物聯網科技基金 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/29 | 55.2100 | -0.41% |
| 2026/01/28 | 55.4400 | 1.86% |
| 2026/01/27 | 54.4300 | 2.64% |
| 2026/01/26 | 53.0300 | -0.36% |
| 2026/01/23 | 53.2200 | 0.09% |
| 2026/01/22 | 53.1700 | 2.01% |
| 2026/01/21 | 52.1200 | 1.05% |
| 2026/01/20 | 51.5800 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 51.5900 | 1.72% |
| 2026/01/15 | 50.7200 | 1.28% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 復華全球物聯網科技基金/美元 | 17.79% | 52.94% | 66.85% | 18.30% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|