| 回到 StockQ 正常版首頁 |
復華中國新經濟A股基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -19.86% | -40.93% | -5.44% | 7.80% | 19.45% |
| 復華中國新經濟A股基金 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/07 | 12.4100 | 2.73% |
| 2026/05/06 | 12.0800 | 2.81% |
| 2026/04/30 | 11.7500 | 1.12% |
| 2026/04/29 | 11.6200 | 1.31% |
| 2026/04/28 | 11.4700 | -1.04% |
| 2026/04/27 | 11.5900 | 0.78% |
| 2026/04/24 | 11.5000 | 0.52% |
| 2026/04/23 | 11.4400 | -1.46% |
| 2026/04/22 | 11.6100 | 3.57% |
| 2026/04/21 | 11.2100 | 0.72% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 復華中國新經濟A股基金/人民幣 | 21.91% | 19.90% | 54.16% | 23.24% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|