| 回到 StockQ 正常版首頁 |
復華全球消費基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -9.96% | -24.80% | 13.21% | 37.80% | -4.40% |
| 復華全球消費基金 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/24 | 24.0300 | 0.59% |
| 2026/04/23 | 23.8900 | -0.38% |
| 2026/04/22 | 23.9800 | 1.48% |
| 2026/04/21 | 23.6300 | -0.13% |
| 2026/04/20 | 23.6600 | -0.92% |
| 2026/04/17 | 23.8800 | 0.97% |
| 2026/04/16 | 23.6500 | 0.94% |
| 2026/04/15 | 23.4300 | 0.26% |
| 2026/04/14 | 23.3700 | 1.39% |
| 2026/04/13 | 23.0500 | -0.35% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 復華全球消費基金/台幣 | 11.82% | 17.51% | 29.40% | 21.61% |
| MSCI 必需消費指數 (price) | 1.40% | 3.99% | 3.57% | 5.14% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|