| 回到 StockQ 正常版首頁 |
復華復華亞太神龍科技基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -50.23% | 25.21% | 32.43% | 46.21% |
| 復華復華亞太神龍科技基金 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/07 | 47.3500 | 10.66% |
| 2026/04/30 | 42.7900 | 3.96% |
| 2026/04/28 | 41.1600 | -0.75% |
| 2026/04/27 | 41.4700 | 1.15% |
| 2026/04/24 | 41.0000 | 2.81% |
| 2026/04/23 | 39.8800 | -1.36% |
| 2026/04/22 | 40.4300 | 3.14% |
| 2026/04/21 | 39.2000 | 1.48% |
| 2026/04/20 | 38.6300 | -0.41% |
| 2026/04/17 | 38.7900 | 0.39% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 復華復華亞太神龍科技基金/美元 | 60.35% | 78.21% | 202.17% | 79.02% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|