回到 StockQ 正常版首頁 |
富邦印度NIFTY基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1.67% | - | - | 16.27% | 8.21% |
富邦印度NIFTY基金 基金資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/02 | 35.81 | -1.19% |
2025/07/01 | 36.24 | -0.11% |
2025/06/30 | 36.28 | 0.53% |
2025/06/27 | 36.09 | 0.19% |
2025/06/26 | 36.02 | 0.22% |
2025/06/25 | 35.94 | 0.45% |
2025/06/24 | 35.78 | 0.48% |
2025/06/23 | 35.61 | -0.14% |
2025/06/20 | 35.66 | 1.19% |
2025/06/19 | 35.24 | -0.28% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富邦印度NIFTY基金/台幣 | -3.48% | -6.48% | -9.59% | -4.33% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|