回到 StockQ 正常版首頁 |
富邦日本東証單日正向兩倍基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
33.69% | 8.34% | 20.99% | -9.91% | 58.10% |
富邦日本東証單日正向兩倍基金 基金資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/21 | 51.34 | -1.50% |
2024/11/20 | 52.12 | -0.48% |
2024/11/19 | 52.37 | 1.32% |
2024/11/18 | 51.69 | -1.13% |
2024/11/15 | 52.28 | 0.44% |
2024/11/14 | 52.05 | -0.10% |
2024/11/13 | 52.10 | -2.85% |
2024/11/12 | 53.63 | 0.17% |
2024/11/11 | 53.54 | -0.26% |
2024/11/08 | 53.68 | 0.54% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富邦日本東証單日正向兩倍基金/台幣 | 1.32% | -11.80% | 20.97% | 20.71% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|