回到 StockQ 正常版首頁 |
富邦中國新平衡入息基金-B類型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
20.58% | 18.43% | -3.91% | -35.64% | -20.44% |
富邦中國新平衡入息基金-B類型 基金資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 6.3192 | 1.02% |
2024/11/19 | 6.2554 | 1.23% |
2024/11/18 | 6.1793 | -1.31% |
2024/11/15 | 6.2611 | -2.10% |
2024/11/14 | 6.3955 | -2.32% |
2024/11/13 | 6.5474 | 0.72% |
2024/11/12 | 6.5008 | -1.01% |
2024/11/11 | 6.5671 | 0.57% |
2024/11/08 | 6.5302 | 0.06% |
2024/11/07 | 6.5266 | 1.77% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富邦中國新平衡入息基金-B類型/美元 | 12.63% | 4.54% | 8.64% | 7.95% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|