回到 StockQ 正常版首頁 |
富邦上証180單日正向兩倍基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
43.71% | -23.75% | -28.33% | -25.60% | 39.37% |
富邦上証180單日正向兩倍基金 基金資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/08/08 | 40.70 | -0.61% |
2025/08/07 | 40.95 | 0.84% |
2025/08/06 | 40.61 | -0.17% |
2025/08/05 | 40.68 | 1.83% |
2025/08/04 | 39.95 | 1.55% |
2025/08/01 | 39.34 | -1.53% |
2025/07/31 | 39.95 | -3.13% |
2025/07/30 | 41.24 | -0.22% |
2025/07/29 | 41.33 | 0.88% |
2025/07/28 | 40.97 | 0.66% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富邦上証180單日正向兩倍基金/台幣 | 10.21% | 6.10% | 30.57% | -0.20% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|