回到 StockQ 正常版首頁 |
富邦中國貨幣市場基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
-0.57% | 3.71% | 1.37% | 4.23% | -0.87% |
富邦中國貨幣市場基金 基金資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 11.9127 | 0.03% |
2024/11/19 | 11.9090 | -0.45% |
2024/11/18 | 11.9632 | 0.34% |
2024/11/15 | 11.9223 | -0.01% |
2024/11/14 | 11.9236 | 0.16% |
2024/11/13 | 11.9047 | 0.07% |
2024/11/12 | 11.8964 | 0.33% |
2024/11/11 | 11.8572 | 0.07% |
2024/11/08 | 11.8486 | -1.11% |
2024/11/07 | 11.9818 | 0.98% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富邦中國貨幣市場基金/台幣 | 0.03% | 1.59% | 3.33% | 5.57% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|