回到 StockQ 正常版首頁 |
富邦中國貨幣市場基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
3.71% | 1.37% | 4.23% | -0.87% | 5.38% |
富邦中國貨幣市場基金 基金資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/09/12 | 11.4608 | -0.48% |
2025/09/11 | 11.5159 | 0.21% |
2025/09/10 | 11.4923 | -0.16% |
2025/09/09 | 11.5112 | -0.49% |
2025/09/08 | 11.5682 | -0.23% |
2025/09/05 | 11.5954 | -0.11% |
2025/09/04 | 11.6079 | -0.07% |
2025/09/03 | 11.6165 | 0.16% |
2025/09/02 | 11.5983 | 0.09% |
2025/09/01 | 11.5878 | -0.07% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富邦中國貨幣市場基金/台幣 | 2.78% | -5.74% | -4.23% | -3.62% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|