| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富邦全球投資等級債券基金-B類型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.45% | -5.25% | -12.56% | 2.67% | -1.61% |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/30 | 7.6926 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 7.7004 | 0.13% |
| 2025/12/26 | 7.6907 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 7.6925 | 0.08% |
| 2025/12/23 | 7.6860 | 0.05% |
| 2025/12/22 | 7.6825 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 7.6846 | -0.10% |
| 2025/12/18 | 7.6926 | 0.15% |
| 2025/12/17 | 7.6811 | 0.08% |
| 2025/12/16 | 7.6750 | 0.34% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型/台幣 | 1.81% | 4.68% | -1.57% | -1.49% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|