| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富邦台灣摩根基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 28.33% | 43.63% | 33.52% |
| 富邦台灣摩根基金 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/18 | 231.05 | 1.58% |
| 2026/03/17 | 227.46 | 1.67% |
| 2026/03/16 | 223.73 | -0.64% |
| 2026/03/13 | 225.17 | -0.76% |
| 2026/03/12 | 226.89 | -1.88% |
| 2026/03/11 | 231.24 | 4.40% |
| 2026/03/10 | 221.50 | 2.20% |
| 2026/03/09 | 216.74 | -4.44% |
| 2026/03/06 | 226.81 | -0.32% |
| 2026/03/05 | 227.53 | 2.53% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富邦台灣摩根基金/台幣 | 27.61% | 37.03% | 68.93% | 19.98% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|