回到 StockQ 正常版首頁 |
富邦高成長基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
32.57% | - | - | 46.35% | 32.31% |
富邦高成長基金 基金資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/04/18 | 61.36 | 0.80% |
2025/04/17 | 60.87 | 0.53% |
2025/04/16 | 60.55 | -3.41% |
2025/04/15 | 62.69 | 4.15% |
2025/04/14 | 60.19 | 2.50% |
2025/04/11 | 58.72 | 2.07% |
2025/04/10 | 57.53 | 8.67% |
2025/04/09 | 52.94 | -8.04% |
2025/04/08 | 57.57 | -7.37% |
2025/04/07 | 62.15 | -9.07% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富邦高成長基金/台幣 | -19.89% | -18.62% | -11.53% | -19.74% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|