| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富邦高成長基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 46.35% | 32.31% | 23.24% |
| 富邦高成長基金 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/02 | 119.09 | -0.84% |
| 2026/04/01 | 120.10 | 7.64% |
| 2026/03/31 | 111.58 | -6.54% |
| 2026/03/30 | 119.39 | -0.54% |
| 2026/03/27 | 120.04 | 0.55% |
| 2026/03/26 | 119.38 | 0.03% |
| 2026/03/25 | 119.34 | 6.26% |
| 2026/03/24 | 112.31 | -1.83% |
| 2026/03/23 | 114.40 | -5.36% |
| 2026/03/20 | 120.88 | 1.27% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富邦高成長基金/台幣 | 26.18% | 42.79% | 74.24% | 26.40% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|