回到 StockQ 正常版首頁 |
富邦吉祥貨幣市場基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
0.38% | - | - | 1.22% | 1.42% |
富邦吉祥貨幣市場基金 基金資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/05/29 | 16.4351 | 0.00% |
2025/05/28 | 16.4344 | 0.00% |
2025/05/27 | 16.4338 | 0.00% |
2025/05/26 | 16.4331 | 0.01% |
2025/05/23 | 16.4310 | 0.00% |
2025/05/22 | 16.4303 | 0.00% |
2025/05/21 | 16.4297 | 0.00% |
2025/05/20 | 16.4290 | 0.00% |
2025/05/19 | 16.4283 | 0.01% |
2025/05/16 | 16.4262 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富邦吉祥貨幣市場基金/台幣 | 0.39% | 0.77% | 1.51% | 0.63% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|