回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
40.47% | 12.74% | -36.89% | 32.82% | 15.38% |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/05/29 | 22.1861 | 0.72% |
2025/05/28 | 22.0280 | -0.47% |
2025/05/27 | 22.1317 | 1.80% |
2025/05/23 | 21.7405 | -0.38% |
2025/05/22 | 21.8231 | -0.24% |
2025/05/21 | 21.8766 | -1.08% |
2025/05/20 | 22.1153 | 0.57% |
2025/05/19 | 21.9910 | -0.41% |
2025/05/16 | 22.0826 | 0.57% |
2025/05/15 | 21.9571 | -0.60% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金/美元 | 3.23% | -6.33% | 17.96% | -2.17% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|