回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
32.99% | 9.54% | -30.05% | 32.95% | 23.11% |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/05/29 | 20.3200 | 0.79% |
2025/05/28 | 20.1600 | -0.59% |
2025/05/27 | 20.2800 | 1.55% |
2025/05/23 | 19.9700 | -0.55% |
2025/05/22 | 20.0800 | -0.54% |
2025/05/21 | 20.1900 | -1.13% |
2025/05/20 | 20.4200 | 0.49% |
2025/05/19 | 20.3200 | -0.34% |
2025/05/16 | 20.3900 | 0.54% |
2025/05/15 | 20.2800 | -0.93% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金/台幣 | -5.84% | -13.61% | 9.31% | -10.68% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|