回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | - | - | 3.84% | 11.01% |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/10/08 | 9.5234 | 0.04% |
2025/10/07 | 9.5196 | 0.34% |
2025/10/03 | 9.4878 | 0.03% |
2025/10/02 | 9.4848 | -0.08% |
2025/10/01 | 9.4924 | -0.00% |
2025/09/30 | 9.4925 | -0.18% |
2025/09/26 | 9.5093 | 0.31% |
2025/09/25 | 9.4802 | 0.25% |
2025/09/24 | 9.4566 | 0.05% |
2025/09/23 | 9.4517 | 0.16% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣 | 6.28% | -3.08% | 0.31% | -1.38% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|