回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金全球富裕國家債券基金-N配息
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | - | 0.55% | -2.53% |
含息 | - | - | - | 4.90% | 1.92% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0274 | 7.8462 | 0.35% |
02/01 | 0.0282 | 8.0544 | 0.35% |
03/01 | 0.0274 | 7.8358 | 0.35% |
04/06 | 0.0276 | 7.9082 | 0.35% |
05/02 | 0.0298 | 7.9425 | 0.38% |
06/01 | 0.0293 | 7.8224 | 0.37% |
07/03 | 0.0293 | 7.8103 | 0.38% |
08/01 | 0.0293 | 7.8019 | 0.38% |
09/01 | 0.0287 | 7.6494 | 0.38% |
10/02 | 0.0279 | 7.4469 | 0.37% |
11/01 | 0.0274 | 7.2989 | 0.38% |
12/01 | 0.0285 | 7.6077 | 0.37% |
2023總計 | 0.3408 | 7.6077 | 4.48% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0296 | 7.8896 | 0.38% |
02/01 | 0.0293 | 7.7982 | 0.38% |
03/01 | 0.029 | 7.7260 | 0.38% |
04/02 | 0.0292 | 7.7768 | 0.38% |
05/02 | 0.0284 | 7.5722 | 0.38% |
06/03 | 0.0288 | 7.6773 | 0.38% |
07/01 | 0.029 | 7.7193 | 0.38% |
08/01 | 0.0293 | 7.7999 | 0.38% |
09/02 | 0.0297 | 7.9274 | 0.37% |
10/01 | 0.03 | 8.0017 | 0.37% |
11/01 | 0.0294 | 7.8315 | 0.38% |
12/02 | 0.0294 | 7.8299 | 0.38% |
2024總計 | 0.3511 | 7.8299 | 4.48% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0326 | 7.6899 | 0.42% |
02/03 | 0.0325 | 7.6572 | 0.42% |
03/03 | 0.033 | 7.7730 | 0.42% |
04/01 | 0.0328 | 7.7575 | 0.42% |
05/02 | 0.0326 | 7.7097 | 0.42% |
06/02 | 0.0326 | 7.6824 | 0.42% |
07/01 | 0.033 | 7.7567 | 0.43% |
2025總計 | 0.2291 | 7.7567 | 2.95% |
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/08/07 | 7.8007 | 0.11% |
2025/08/06 | 7.7918 | -0.07% |
2025/08/05 | 7.7974 | 0.09% |
2025/08/04 | 7.7903 | 0.19% |
2025/08/01 | 7.7754 | -0.13% |
2025/07/31 | 7.7859 | 0.12% |
2025/07/30 | 7.7763 | -0.14% |
2025/07/29 | 7.7870 | 0.30% |
2025/07/28 | 7.7637 | 0.06% |
2025/07/25 | 7.7594 | 0.09% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
第一金全球富裕國家債券基金-N配息/美元 | 1.78% | 1.41% | -0.02% | 1.44% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|