| 回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 9.25% | 10.13% | 4.20% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/15 | 16.5814 | -0.28% |
| 2026/05/14 | 16.6283 | 0.04% |
| 2026/05/13 | 16.6216 | 0.01% |
| 2026/05/12 | 16.6198 | -0.14% |
| 2026/05/11 | 16.6432 | -0.07% |
| 2026/05/08 | 16.6547 | 0.16% |
| 2026/05/07 | 16.6288 | -0.22% |
| 2026/05/06 | 16.6658 | 0.14% |
| 2026/05/05 | 16.6424 | 0.03% |
| 2026/05/04 | 16.6372 | -0.10% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息/台幣 | -1.09% | 1.59% | 7.44% | -0.17% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|