| 回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 45.01% | 3.28% | 46.48% |
| 含息 | - | - | 50.61% | 11.60% | 53.67% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0853 | 12.79 | 0.67% |
| 02/01 | 0.0849 | 12.73 | 0.67% |
| 03/01 | 0.0896 | 13.44 | 0.67% |
| 04/01 | 0.0912 | 13.67 | 0.67% |
| 05/02 | 0.0889 | 13.34 | 0.67% |
| 06/03 | 0.0898 | 13.47 | 0.67% |
| 07/01 | 0.0947 | 14.21 | 0.67% |
| 08/01 | 0.0886 | 13.29 | 0.67% |
| 09/02 | 0.0915 | 13.72 | 0.67% |
| 10/01 | 0.0869 | 13.04 | 0.67% |
| 11/01 | 0.0871 | 13.0600 | 0.67% |
| 12/02 | 0.0855 | 12.8300 | 0.67% |
| 2024總計 | 1.064 | 12.8300 | 8.29% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0881 | 13.21 | 0.67% |
| 02/03 | 0.0868 | 13.02 | 0.67% |
| 03/03 | 0.0844 | 12.66 | 0.67% |
| 04/01 | 0.0744 | 11.16 | 0.67% |
| 05/02 | 0.0702 | 10.53 | 0.67% |
| 06/02 | 0.076 | 11.40 | 0.67% |
| 07/01 | 0.0609 | 12.19 | 0.50% |
| 08/01 | 0.0672 | 13.45 | 0.50% |
| 09/01 | 0.0791 | 15.82 | 0.50% |
| 10/01 | 0.0789 | 15.78 | 0.50% |
| 11/03 | 0.0911 | 18.23 | 0.50% |
| 12/01 | 0.0928 | 18.56 | 0.50% |
| 2025總計 | 0.9499 | 18.56 | 5.12% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0967 | 19.35 | 0.50% |
| 2026總計 | 0.0967 | 19.35 | 0.50% |
| 第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/02 | 20.89 | -1.09% |
| 2026/01/30 | 21.12 | -1.35% |
| 2026/01/29 | 21.41 | -1.70% |
| 2026/01/28 | 21.78 | 1.54% |
| 2026/01/27 | 21.45 | 1.61% |
| 2026/01/26 | 21.11 | 0.72% |
| 2026/01/23 | 20.96 | 1.95% |
| 2026/01/22 | 20.56 | 2.54% |
| 2026/01/21 | 20.05 | -1.38% |
| 2026/01/20 | 20.33 | 1.40% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金台灣核心戰略建設基金-N配息/台幣 | 14.59% | 55.55% | 60.45% | 7.96% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|