回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | - | - | 32.80% | 15.38% |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/05/29 | 22.2047 | 0.72% |
2025/05/28 | 22.0464 | -0.47% |
2025/05/27 | 22.1502 | 1.80% |
2025/05/23 | 21.7587 | -0.38% |
2025/05/22 | 21.8414 | -0.24% |
2025/05/21 | 21.8949 | -1.08% |
2025/05/20 | 22.1338 | 0.57% |
2025/05/19 | 22.0094 | -0.41% |
2025/05/16 | 22.1011 | 0.57% |
2025/05/15 | 21.9754 | -0.60% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元 | 3.24% | -6.33% | 17.96% | -2.17% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|