| 回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 32.95% | 23.06% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 25.3700 | -0.08% |
| 2025/12/04 | 25.3900 | 1.52% |
| 2025/12/03 | 25.0100 | 1.13% |
| 2025/12/02 | 24.7300 | 0.12% |
| 2025/12/01 | 24.7000 | -0.40% |
| 2025/11/28 | 24.8000 | 1.35% |
| 2025/11/26 | 24.4700 | 0.82% |
| 2025/11/25 | 24.2700 | 1.80% |
| 2025/11/24 | 23.8400 | 1.49% |
| 2025/11/21 | 23.4900 | 1.12% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/台幣 | 9.68% | 25.53% | 5.93% | 11.32% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|