| 回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 48.21% | 25.06% |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 27.4883 | 0.44% |
| 2025/12/04 | 27.3667 | -0.20% |
| 2025/12/03 | 27.4218 | 0.07% |
| 2025/12/02 | 27.4021 | 1.41% |
| 2025/12/01 | 27.0222 | -0.89% |
| 2025/11/28 | 27.2638 | 1.00% |
| 2025/11/26 | 26.9948 | 0.42% |
| 2025/11/25 | 26.8811 | 1.06% |
| 2025/11/24 | 26.5995 | 2.64% |
| 2025/11/21 | 25.9149 | 0.03% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型/美元 | 3.89% | 19.06% | 12.11% | 20.41% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|