| 回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 23.52% | 26.30% | -5.86% |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 18.0144 | 0.65% |
| 2026/05/13 | 17.8976 | -1.68% |
| 2026/05/12 | 18.2043 | -0.06% |
| 2026/05/11 | 18.2158 | -0.73% |
| 2026/05/08 | 18.3495 | -1.51% |
| 2026/05/07 | 18.6315 | 0.55% |
| 2026/05/06 | 18.5288 | -0.21% |
| 2026/05/05 | 18.5686 | -0.85% |
| 2026/05/04 | 18.7275 | -0.07% |
| 2026/04/30 | 18.7404 | 0.16% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元 | -4.23% | -18.24% | -28.70% | -17.75% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|