| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.07% | -18.45% | 0.27% | -5.06% | -6.02% |
| 含息 | 2.72% | -10.37% | 9.30% | 4.20% | 3.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.055 | 7.2931 | 0.75% |
| 02/01 | 0.055 | 7.2317 | 0.76% |
| 03/01 | 0.0545 | 7.1841 | 0.76% |
| 04/02 | 0.0545 | 7.1633 | 0.76% |
| 05/02 | 0.0535 | 7.0704 | 0.76% |
| 06/03 | 0.0535 | 7.1005 | 0.75% |
| 07/01 | 0.0535 | 7.0948 | 0.75% |
| 08/01 | 0.0595 | 7.0999 | 0.84% |
| 09/03 | 0.0595 | 7.0807 | 0.84% |
| 10/01 | 0.0595 | 7.0419 | 0.84% |
| 11/04 | 0.0585 | 6.9615 | 0.84% |
| 12/02 | 0.0585 | 6.9778 | 0.84% |
| 2024總計 | 0.675 | 6.9778 | 9.67% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.058 | 6.9241 | 0.84% |
| 02/03 | 0.0575 | 6.8604 | 0.84% |
| 03/03 | 0.0573 | 6.8638 | 0.83% |
| 04/01 | 0.0563 | 6.7394 | 0.84% |
| 05/02 | 0.0561 | 6.7219 | 0.83% |
| 06/02 | 0.0564 | 6.7510 | 0.84% |
| 07/01 | 0.0568 | 6.8037 | 0.83% |
| 08/01 | 0.0564 | 6.7508 | 0.84% |
| 09/02 | 0.0561 | 6.7148 | 0.84% |
| 10/01 | 0.0558 | 6.6863 | 0.83% |
| 11/03 | 0.0553 | 6.6224 | 0.84% |
| 12/01 | 0.0547 | 6.5579 | 0.83% |
| 2025總計 | 0.6767 | 6.5579 | 10.32% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0543 | 6.5072 | 0.83% |
| 02/02 | 0.054 | 6.4727 | 0.83% |
| 03/02 | 0.0534 | 6.3974 | 0.83% |
| 04/01 | 0.0519 | 6.2104 | 0.84% |
| 05/05 | 0.052 | 6.2372 | 0.83% |
| 06/01 | 0.052 | 6.1694 | 0.84% |
| 2026總計 | 0.3176 | 6.1694 | 5.15% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 6.1144 | 0.03% |
| 2026/06/29 | 6.1126 | 0.14% |
| 2026/06/26 | 6.1042 | -0.06% |
| 2026/06/25 | 6.1081 | -0.07% |
| 2026/06/24 | 6.1124 | 0.14% |
| 2026/06/23 | 6.1039 | -0.05% |
| 2026/06/22 | 6.1072 | -0.05% |
| 2026/06/18 | 6.1101 | -0.09% |
| 2026/06/17 | 6.1155 | -0.12% |
| 2026/06/16 | 6.1231 | -0.03% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/人民幣 | -1.29% | -6.13% | -10.13% | -6.04% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|