| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -15.89% | -29.34% | -7.00% | -17.41% | 2.25% |
| 含息 | -4.60% | -15.92% | 10.03% | -2.49% | 18.32% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.056 | 4.4053 | 1.27% |
| 02/01 | 0.056 | 4.3243 | 1.30% |
| 03/01 | 0.056 | 4.3042 | 1.30% |
| 04/02 | 0.056 | 4.2708 | 1.31% |
| 05/02 | 0.056 | 4.1387 | 1.35% |
| 06/03 | 0.056 | 4.1246 | 1.36% |
| 07/01 | 0.054 | 3.9870 | 1.35% |
| 08/01 | 0.054 | 4.0075 | 1.35% |
| 09/03 | 0.054 | 4.0384 | 1.34% |
| 10/01 | 0.054 | 4.0578 | 1.33% |
| 11/04 | 0.053 | 3.8438 | 1.38% |
| 12/02 | 0.052 | 3.7838 | 1.37% |
| 2024總計 | 0.657 | 3.7838 | 17.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.051 | 3.6385 | 1.40% |
| 02/03 | 0.051 | 3.6781 | 1.39% |
| 03/03 | 0.05 | 3.6621 | 1.37% |
| 04/01 | 0.049 | 3.6068 | 1.36% |
| 05/02 | 0.048 | 3.6390 | 1.32% |
| 06/02 | 0.048 | 3.6774 | 1.31% |
| 07/01 | 0.048 | 3.7233 | 1.29% |
| 08/01 | 0.048 | 3.6694 | 1.31% |
| 09/02 | 0.048 | 3.6863 | 1.30% |
| 10/01 | 0.048 | 3.7128 | 1.29% |
| 11/03 | 0.048 | 3.7141 | 1.29% |
| 12/01 | 0.048 | 3.7258 | 1.29% |
| 2025總計 | 0.585 | 3.7258 | 15.70% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.048 | 3.7202 | 1.29% |
| 2026總計 | 0.048 | 3.7202 | 1.29% |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/27 | 3.7816 | 0.59% |
| 2026/01/26 | 3.7595 | 0.21% |
| 2026/01/23 | 3.7517 | 0.11% |
| 2026/01/22 | 3.7475 | 0.52% |
| 2026/01/21 | 3.7281 | 0.59% |
| 2026/01/20 | 3.7061 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 3.7114 | -0.17% |
| 2026/01/15 | 3.7177 | 0.30% |
| 2026/01/14 | 3.7065 | -0.00% |
| 2026/01/13 | 3.7066 | 0.19% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/美元 | 1.69% | 2.83% | 2.81% | 1.65% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|