| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -17.47% | -27.06% | -8.02% | -14.31% | -1.81% |
| 含息 | -6.02% | -13.18% | 9.16% | 1.14% | 13.68% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.055 | 4.1757 | 1.32% |
| 02/01 | 0.055 | 4.1533 | 1.32% |
| 03/01 | 0.055 | 4.1574 | 1.32% |
| 04/02 | 0.055 | 4.1619 | 1.32% |
| 05/02 | 0.055 | 4.0830 | 1.35% |
| 06/03 | 0.055 | 4.0550 | 1.36% |
| 07/01 | 0.053 | 3.9196 | 1.35% |
| 08/01 | 0.053 | 3.9716 | 1.33% |
| 09/03 | 0.053 | 3.9161 | 1.35% |
| 10/01 | 0.053 | 3.9041 | 1.36% |
| 11/04 | 0.052 | 3.7219 | 1.40% |
| 12/02 | 0.051 | 3.6996 | 1.38% |
| 2024總計 | 0.645 | 3.6996 | 17.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.05 | 3.5781 | 1.40% |
| 02/03 | 0.05 | 3.6076 | 1.39% |
| 03/03 | 0.049 | 3.5992 | 1.36% |
| 04/01 | 0.048 | 3.5696 | 1.34% |
| 05/02 | 0.047 | 3.5122 | 1.34% |
| 06/02 | 0.045 | 3.3846 | 1.33% |
| 07/01 | 0.045 | 3.4226 | 1.31% |
| 08/01 | 0.044 | 3.3677 | 1.31% |
| 09/02 | 0.044 | 3.4293 | 1.28% |
| 10/01 | 0.044 | 3.4419 | 1.28% |
| 11/03 | 0.044 | 3.4610 | 1.27% |
| 12/01 | 0.044 | 3.5180 | 1.25% |
| 2025總計 | 0.554 | 3.5180 | 15.75% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.044 | 3.5135 | 1.25% |
| 02/02 | 0.044 | 3.5512 | 1.24% |
| 03/02 | 0.044 | 3.5384 | 1.24% |
| 2026總計 | 0.132 | 3.5384 | 3.73% |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/20 | 3.4009 | -0.86% |
| 2026/03/19 | 3.4303 | 0.36% |
| 2026/03/18 | 3.4179 | -0.76% |
| 2026/03/17 | 3.4442 | 0.13% |
| 2026/03/16 | 3.4397 | 0.77% |
| 2026/03/13 | 3.4134 | -0.50% |
| 2026/03/12 | 3.4307 | -0.76% |
| 2026/03/11 | 3.4569 | -0.50% |
| 2026/03/10 | 3.4742 | 0.89% |
| 2026/03/09 | 3.4435 | 0.34% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/台幣 | -2.72% | -0.74% | -5.04% | -3.20% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|