回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | -6.46% | -13.97% | 10.19% | 0.81% |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/08/07 | 8.2290 | -0.14% |
2025/08/06 | 8.2404 | 0.51% |
2025/08/05 | 8.1985 | 0.18% |
2025/08/04 | 8.1841 | 0.30% |
2025/08/01 | 8.1599 | 0.44% |
2025/07/31 | 8.1239 | 0.32% |
2025/07/30 | 8.0981 | -0.27% |
2025/07/29 | 8.1201 | 0.59% |
2025/07/28 | 8.0728 | 0.09% |
2025/07/25 | 8.0656 | -0.32% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型/台幣 | 4.77% | 1.84% | 1.41% | 4.90% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|