| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -7.78% | -11.10% | 2.95% | -3.12% | -3.67% |
| 含息 | -0.94% | -4.50% | 10.12% | 5.14% | 6.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.041 | 6.9752 | 0.59% |
| 02/01 | 0.041 | 6.9501 | 0.59% |
| 03/01 | 0.041 | 6.9474 | 0.59% |
| 04/02 | 0.041 | 6.9935 | 0.59% |
| 05/02 | 0.041 | 6.9620 | 0.59% |
| 06/03 | 0.041 | 6.9344 | 0.59% |
| 07/01 | 0.041 | 6.9249 | 0.59% |
| 08/01 | 0.059 | 7.0223 | 0.84% |
| 09/03 | 0.058 | 6.9566 | 0.83% |
| 10/01 | 0.058 | 6.9065 | 0.84% |
| 11/04 | 0.057 | 6.8108 | 0.84% |
| 12/02 | 0.057 | 6.8205 | 0.84% |
| 2024總計 | 0.576 | 6.8205 | 8.45% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.057 | 6.7577 | 0.84% |
| 02/03 | 0.057 | 6.7400 | 0.85% |
| 03/03 | 0.057 | 6.7367 | 0.85% |
| 04/01 | 0.056 | 6.6719 | 0.84% |
| 05/02 | 0.055 | 6.5248 | 0.84% |
| 06/02 | 0.054 | 6.3985 | 0.84% |
| 07/01 | 0.054 | 6.4623 | 0.84% |
| 08/01 | 0.054 | 6.3969 | 0.84% |
| 09/02 | 0.055 | 6.5117 | 0.84% |
| 10/01 | 0.054 | 6.4637 | 0.84% |
| 11/03 | 0.054 | 6.4499 | 0.84% |
| 12/01 | 0.055 | 6.5228 | 0.84% |
| 2025總計 | 0.662 | 6.5228 | 10.15% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.055 | 6.5098 | 0.84% |
| 02/02 | 0.055 | 6.4810 | 0.85% |
| 03/02 | 0.054 | 6.4192 | 0.84% |
| 04/01 | 0.053 | 6.3176 | 0.84% |
| 05/05 | 0.053 | 6.3232 | 0.84% |
| 2026總計 | 0.27 | 6.3232 | 4.27% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 6.2561 | 0.06% |
| 2026/05/13 | 6.2524 | -0.01% |
| 2026/05/12 | 6.2529 | -0.31% |
| 2026/05/11 | 6.2722 | 0.00% |
| 2026/05/08 | 6.2722 | 0.12% |
| 2026/05/07 | 6.2644 | -0.27% |
| 2026/05/06 | 6.2812 | 0.21% |
| 2026/05/05 | 6.2678 | -0.88% |
| 2026/04/30 | 6.3232 | 0.31% |
| 2026/04/29 | 6.3035 | -0.14% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型/台幣 | -3.12% | -2.94% | -2.19% | -3.90% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|