| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 0.81% | -22.79% | 3.30% | -1.85% | -18.15% |
| 含息 | 15.44% | -10.08% | 19.73% | 16.04% | -1.65% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0893 | 5.95 | 1.50% |
| 02/01 | 0.0909 | 6.06 | 1.50% |
| 03/01 | 0.0948 | 6.32 | 1.50% |
| 04/02 | 0.0936 | 6.24 | 1.50% |
| 05/02 | 0.0888 | 5.92 | 1.50% |
| 06/03 | 0.08985 | 5.99 | 1.50% |
| 07/01 | 0.08865 | 5.91 | 1.50% |
| 08/01 | 0.0876 | 5.84 | 1.50% |
| 09/03 | 0.08625 | 5.75 | 1.50% |
| 10/01 | 0.084 | 5.60 | 1.50% |
| 11/04 | 0.084 | 5.6000 | 1.50% |
| 12/02 | 0.0867 | 5.7800 | 1.50% |
| 2024總計 | 1.06445 | 5.7800 | 18.42% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0876 | 5.84 | 1.50% |
| 02/03 | 0.087 | 5.80 | 1.50% |
| 03/03 | 0.08355 | 5.57 | 1.50% |
| 04/01 | 0.0783 | 5.22 | 1.50% |
| 05/02 | 0.07935 | 5.29 | 1.50% |
| 06/02 | 0.0777 | 5.18 | 1.50% |
| 07/01 | 0.0792 | 5.28 | 1.50% |
| 08/01 | 0.08115 | 5.41 | 1.50% |
| 09/02 | 0.07815 | 5.21 | 1.50% |
| 10/01 | 0.0771 | 5.14 | 1.50% |
| 11/03 | 0.0786 | 5.24 | 1.50% |
| 12/01 | 0.0759 | 5.06 | 1.50% |
| 2025總計 | 0.9636 | 5.06 | 19.04% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0717 | 4.78 | 1.50% |
| 2026總計 | 0.0717 | 4.78 | 1.50% |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/27 | 4.67 | -0.64% |
| 2026/01/26 | 4.70 | -0.21% |
| 2026/01/23 | 4.71 | -0.21% |
| 2026/01/22 | 4.72 | -0.21% |
| 2026/01/21 | 4.73 | -0.21% |
| 2026/01/20 | 4.74 | -0.84% |
| 2026/01/16 | 4.78 | 0.84% |
| 2026/01/15 | 4.74 | -0.21% |
| 2026/01/14 | 4.75 | -0.42% |
| 2026/01/13 | 4.77 | 0.00% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配/南非幣 | -10.54% | -11.72% | -19.48% | -2.30% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|