回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
-0.18% | 6.18% | -8.99% | 15.72% | 18.01% |
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/08/07 | 15.59 | -0.06% |
2025/08/06 | 15.60 | 0.19% |
2025/08/05 | 15.57 | -0.13% |
2025/08/04 | 15.59 | 0.71% |
2025/08/01 | 15.48 | -1.02% |
2025/07/31 | 15.64 | -0.45% |
2025/07/30 | 15.71 | 0.45% |
2025/07/29 | 15.64 | 0.19% |
2025/07/28 | 15.61 | 0.13% |
2025/07/25 | 15.59 | 0.45% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積/人民幣 | 7.37% | 2.36% | 15.06% | 4.35% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|