| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 8.24% | -16.18% | 12.39% | 14.65% | 11.53% |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 15.70 | -0.70% |
| 2026/01/29 | 15.81 | -0.13% |
| 2026/01/28 | 15.83 | 0.51% |
| 2026/01/27 | 15.75 | 0.51% |
| 2026/01/26 | 15.67 | 0.26% |
| 2026/01/23 | 15.63 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 15.63 | 0.45% |
| 2026/01/21 | 15.56 | 0.91% |
| 2026/01/20 | 15.42 | -0.96% |
| 2026/01/16 | 15.57 | 0.26% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積/美元 | 1.88% | 7.83% | 12.14% | 3.36% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|