| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美新世界股票基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 47.55% | 16.59% | -37.69% | 25.33% | 39.52% |
| 富蘭克林華美新世界股票基金 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/18 | 33.72 | 1.08% |
| 2025/12/17 | 33.36 | -1.88% |
| 2025/12/16 | 34.00 | -0.35% |
| 2025/12/15 | 34.12 | -1.56% |
| 2025/12/12 | 34.66 | -2.31% |
| 2025/12/11 | 35.48 | -0.64% |
| 2025/12/10 | 35.71 | 0.42% |
| 2025/12/09 | 35.56 | -0.36% |
| 2025/12/08 | 35.69 | 0.39% |
| 2025/12/05 | 35.55 | 0.94% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金/人民幣 | -1.17% | 10.34% | 13.92% | 14.38% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|