| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美新世界股票基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 18.94% | -42.59% | 21.72% | 35.47% | 22.80% |
| 富蘭克林華美新世界股票基金 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/13 | 32.02 | -0.96% |
| 2026/03/12 | 32.33 | -1.55% |
| 2026/03/11 | 32.84 | 1.17% |
| 2026/03/10 | 32.46 | 1.34% |
| 2026/03/09 | 32.03 | 0.03% |
| 2026/03/06 | 32.02 | -1.29% |
| 2026/03/05 | 32.44 | 0.93% |
| 2026/03/04 | 32.14 | -0.09% |
| 2026/03/03 | 32.17 | -2.43% |
| 2026/03/02 | 32.97 | -1.08% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金/美元 | 1.75% | 5.29% | 38.38% | 1.30% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|