| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.30% | -14.50% | 0.44% | -2.60% | 2.57% |
| 含息 | -4.37% | -11.57% | 3.93% | 0.89% | 6.89% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.027 | 8.2207 | 0.33% |
| 02/01 | 0.021 | 8.1507 | 0.26% |
| 03/01 | 0.026 | 8.0123 | 0.32% |
| 04/02 | 0.022 | 8.0203 | 0.27% |
| 05/02 | 0.022 | 7.8932 | 0.28% |
| 06/03 | 0.029 | 7.9761 | 0.36% |
| 07/01 | 0.028 | 8.0233 | 0.35% |
| 08/01 | 0.025 | 8.1436 | 0.31% |
| 09/03 | 0.016 | 8.2627 | 0.19% |
| 10/01 | 0.02 | 8.3405 | 0.24% |
| 11/04 | 0.024 | 8.0854 | 0.30% |
| 12/02 | 0.027 | 8.1630 | 0.33% |
| 2024總計 | 0.287 | 8.1630 | 3.52% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.027 | 8.0069 | 0.34% |
| 02/03 | 0.028 | 7.9788 | 0.35% |
| 03/03 | 0.029 | 8.1017 | 0.36% |
| 04/01 | 0.028 | 8.0932 | 0.35% |
| 05/02 | 0.028 | 8.1209 | 0.34% |
| 06/02 | 0.028 | 8.0702 | 0.35% |
| 07/01 | 0.031 | 8.1752 | 0.38% |
| 08/01 | 0.031 | 8.1401 | 0.38% |
| 09/02 | 0.029 | 8.1911 | 0.35% |
| 10/01 | 0.028 | 8.2280 | 0.34% |
| 11/03 | 0.029 | 8.2134 | 0.35% |
| 12/01 | 0.03 | 8.2461 | 0.36% |
| 2025總計 | 0.346 | 8.2461 | 4.20% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.028 | 8.2127 | 0.34% |
| 02/02 | 0.029 | 8.1722 | 0.35% |
| 03/02 | 0.029 | 8.2284 | 0.35% |
| 04/01 | 0.028 | 8.0418 | 0.35% |
| 05/05 | 0.029 | 8.0304 | 0.36% |
| 06/01 | 0.029 | 8.0359 | 0.36% |
| 2026總計 | 0.172 | 8.0359 | 2.14% |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 8.0170 | -0.21% |
| 2026/06/29 | 8.0335 | 0.03% |
| 2026/06/26 | 8.0307 | 0.10% |
| 2026/06/25 | 8.0228 | -0.01% |
| 2026/06/24 | 8.0236 | 0.46% |
| 2026/06/23 | 7.9872 | 0.11% |
| 2026/06/22 | 7.9788 | -0.27% |
| 2026/06/18 | 8.0007 | 0.00% |
| 2026/06/17 | 8.0006 | -0.26% |
| 2026/06/16 | 8.0212 | 0.15% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型/美元 | 0.03% | -2.46% | -1.94% | -2.38% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|