| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -7.42% | -8.79% | 0.47% | -1.88% | -1.27% |
| 含息 | -5.57% | -5.98% | 3.51% | 1.59% | 2.91% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.03 | 8.5769 | 0.35% |
| 02/01 | 0.018 | 8.5410 | 0.21% |
| 03/01 | 0.026 | 8.4295 | 0.31% |
| 04/02 | 0.027 | 8.4756 | 0.32% |
| 05/02 | 0.026 | 8.4026 | 0.31% |
| 06/03 | 0.021 | 8.4128 | 0.25% |
| 07/01 | 0.024 | 8.4494 | 0.28% |
| 08/01 | 0.024 | 8.6330 | 0.28% |
| 09/03 | 0.026 | 8.5888 | 0.30% |
| 10/01 | 0.025 | 8.5726 | 0.29% |
| 11/04 | 0.021 | 8.3573 | 0.25% |
| 12/02 | 0.029 | 8.5371 | 0.34% |
| 2024總計 | 0.297 | 8.5371 | 3.48% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.029 | 8.4159 | 0.34% |
| 02/03 | 0.029 | 8.3637 | 0.35% |
| 03/03 | 0.03 | 8.5047 | 0.35% |
| 04/01 | 0.029 | 8.5529 | 0.34% |
| 05/02 | 0.029 | 8.3752 | 0.35% |
| 06/02 | 0.028 | 8.0486 | 0.35% |
| 07/01 | 0.031 | 8.1426 | 0.38% |
| 08/01 | 0.03 | 8.0896 | 0.37% |
| 09/02 | 0.029 | 8.1989 | 0.35% |
| 10/01 | 0.028 | 8.2018 | 0.34% |
| 11/03 | 0.029 | 8.2211 | 0.35% |
| 12/01 | 0.03 | 8.3534 | 0.36% |
| 2025總計 | 0.351 | 8.3534 | 4.20% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.026 | 8.3094 | 0.31% |
| 02/02 | 0.029 | 8.2641 | 0.35% |
| 03/02 | 0.028 | 8.2837 | 0.34% |
| 04/01 | 0.028 | 8.2099 | 0.34% |
| 05/05 | 0.029 | 8.1357 | 0.36% |
| 2026總計 | 0.14 | 8.1357 | 1.72% |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 8.1112 | 0.16% |
| 2026/05/13 | 8.0985 | 0.08% |
| 2026/05/12 | 8.0924 | -0.17% |
| 2026/05/11 | 8.1059 | -0.24% |
| 2026/05/08 | 8.1250 | 0.25% |
| 2026/05/07 | 8.1051 | -0.43% |
| 2026/05/06 | 8.1401 | 0.15% |
| 2026/05/05 | 8.1280 | -0.09% |
| 2026/05/04 | 8.1357 | -0.34% |
| 2026/04/30 | 8.1632 | 0.36% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型/台幣 | -2.49% | -1.55% | 1.26% | -2.39% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|