| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | 15.48% | -36.37% | 21.89% | 44.37% |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 17.63 | 0.28% |
| 2025/12/03 | 17.58 | -0.28% |
| 2025/12/02 | 17.63 | 0.17% |
| 2025/12/01 | 17.60 | -0.79% |
| 2025/11/28 | 17.74 | 0.97% |
| 2025/11/26 | 17.57 | 0.57% |
| 2025/11/25 | 17.47 | 0.58% |
| 2025/11/24 | 17.37 | 2.78% |
| 2025/11/21 | 16.90 | -0.24% |
| 2025/11/20 | 16.94 | -1.40% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型/台幣 | 10.26% | 25.57% | 17.53% | 18.56% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|