| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -2.84% | -16.79% | 9.45% | -4.24% | 16.20% |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/27 | 9.7625 | 0.48% |
| 2026/01/26 | 9.7154 | 0.19% |
| 2026/01/23 | 9.6971 | -0.00% |
| 2026/01/22 | 9.6973 | 0.55% |
| 2026/01/21 | 9.6439 | 0.62% |
| 2026/01/20 | 9.5846 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 9.6055 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 9.6193 | 0.26% |
| 2026/01/14 | 9.5943 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 9.5976 | 0.22% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型/人民幣 | 4.28% | 8.81% | 16.47% | 2.60% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|