| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.14% | -21.38% | 1.68% | -5.07% | -3.87% |
| 含息 | 2.69% | -16.06% | 8.78% | 1.92% | 3.02% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0465 | 7.89 | 0.59% |
| 02/01 | 0.0475 | 8.06 | 0.59% |
| 03/01 | 0.047 | 8.04 | 0.58% |
| 04/02 | 0.047 | 7.97 | 0.59% |
| 05/02 | 0.045 | 7.70 | 0.58% |
| 06/03 | 0.0455 | 7.78 | 0.58% |
| 07/01 | 0.045 | 7.71 | 0.58% |
| 08/01 | 0.045 | 7.68 | 0.59% |
| 09/03 | 0.046 | 7.81 | 0.59% |
| 10/01 | 0.046 | 7.85 | 0.59% |
| 11/04 | 0.0455 | 7.7800 | 0.58% |
| 12/02 | 0.0455 | 7.7600 | 0.59% |
| 2024總計 | 0.5515 | 7.7600 | 7.11% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0437 | 7.49 | 0.58% |
| 02/03 | 0.0442 | 7.57 | 0.58% |
| 03/03 | 0.0441 | 7.54 | 0.58% |
| 04/01 | 0.0429 | 7.34 | 0.58% |
| 05/02 | 0.0423 | 7.24 | 0.58% |
| 06/02 | 0.042 | 7.20 | 0.58% |
| 07/01 | 0.0425 | 7.24 | 0.59% |
| 08/01 | 0.0431 | 7.38 | 0.58% |
| 09/02 | 0.043 | 7.36 | 0.58% |
| 10/01 | 0.0432 | 7.41 | 0.58% |
| 11/03 | 0.0429 | 7.35 | 0.58% |
| 12/01 | 0.0423 | 7.24 | 0.58% |
| 2025總計 | 0.5162 | 7.24 | 7.13% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.042 | 7.20 | 0.58% |
| 02/02 | 0.0423 | 7.26 | 0.58% |
| 03/02 | 0.0422 | 7.23 | 0.58% |
| 2026總計 | 0.1265 | 7.23 | 1.75% |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/13 | 7.05 | -0.42% |
| 2026/03/12 | 7.08 | -0.28% |
| 2026/03/11 | 7.10 | -0.28% |
| 2026/03/10 | 7.12 | 0.14% |
| 2026/03/09 | 7.11 | -0.28% |
| 2026/03/06 | 7.13 | -0.42% |
| 2026/03/05 | 7.16 | -0.14% |
| 2026/03/04 | 7.17 | 0.14% |
| 2026/03/03 | 7.16 | -0.28% |
| 2026/03/02 | 7.18 | -0.69% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型/美元 | -2.08% | -5.87% | -5.24% | -2.08% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|